Черги на кордоні: рух вільний, найбільше авто — у «Шегинях»
Станом на 09:00 10 листопада 2025 року Державна прикордонна служба України надає наступну інформацію про черги транспортних засобів перед пунктами пропуску на виїзд з України.
Пише Голос-Інфо, посилаючись на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
Республіка Польща:
| Пункт пропуску | Легкові авто | Автобуси | Пішоходи |
| «Ягодин» | Тимчасово не здійснюється | 1 | Не здійснюється |
| «Устилуг» | 5 | 0 | Не здійснюється |
| «Шегині» | 30 | 0 | Здійснюється (обидва напрямки) |
| «Угринів» | 0 | 0 | Не здійснюється |
| «Рава-Руська» | 0 | 0 | Не здійснюється |
| «Грушів» | 0 | 0 | Не здійснюється |
| «Краківець» | 0 | 0 | Не здійснюється |
| «Нижанковичі» | 0 | 0 | Не здійснюється |
| «Смільниця» | 0 | 0 | Не здійснюється |
Словацька Республіка:
| Пункт пропуску | Легкові авто | Автобуси | Пішоходи |
| «Ужгород» | 15 | 0 | Не здійснюється |
| «Малий Березний» | 0 | 0 | Здійснюється (обидва напрямки) |
| «Малі Селменці» | – | – | 0 (Працює 09:00–21:00) |
Угорщина:
| Пункт пропуску | Легкові авто | Автобуси | Пішоходи |
| «Тиса» | 5 | 0 | Не здійснюється |
| «Дзвінкове» | 10 | 0 | 0 (Працює 08:00–19:00) |
| «Косино» | 10 | 0 | 0 (Працює 08:00–20:00) |
| «Лужанка» | 0 | 0 | 0 |
| «Вилок» | 0 | – | 0 |
| «Велика Паладь» | 0 | – | 0 (Працює 08:00–19:00) |
Румунія:
Усі ключові пункти пропуску («Дякове», «Солотвино», «Порубне», «Красноїльськ», «Дяківці») станом на 09:00 не мають черг легкових автомобілів та автобусів на виїзд.
Республіка Молдова:
Черги перед усіма пунктами пропуску («Мамалига», «Кельменці», «Росошани», «Сокиряни») відсутні.
Стежте за нами в соціальних мережах: Ютуб, Телеграм, Фейсбук та Інстаграм.
Переглядів: 292


