Ситуація на кордонах: черги перед пунктами пропуску на виїзд з України
Актуальна інформація про стан черг легкових автомобілів (л/а), автобусів та пішоходів перед пунктами пропуску на виїзд з України, станом на 12:00, 4 грудня 2025 року.
Пише Голос-Інфо, посилаючись на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
| Країна | Пункт пропуску | Легкові авто (л/а) | Автобуси | Пішоходи | Примітки |
| Республіка Польща | «Ягодин» | 0 | 0 | Не здійснюється | Пропуск л/а тимчасово не здійснюється |
| «Устилуг» | 10 | 0 | Не здійснюється | ||
| «Угринів» | 0 | 0 | Не здійснюється | ||
| «Рава-Руська» | 0 | 0 | Не здійснюється | ||
| «Грушів» | 0 | 0 | Не здійснюється | ||
| «Краківець» | 10 | 0 | Не здійснюється | ||
| «Шегині» | 50 | 2 | 0 | Пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках | |
| «Нижанковичі» | 0 | 0 | Не здійснюється | ||
| «Смільниця» | 0 | 0 | Не здійснюється | ||
| Словацька Республіка | «Малий Березний» | 10 | 0 | 0 | Пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках |
| «Ужгород» | 0 | 0 | Не здійснюється | ||
| «Малі Селменці» | – | – | 0 | Працює з 09:00 до 21:00 | |
| Угорщина | «Тиса» | 5 | 0 | Не здійснюється | |
| «Дзвінкове» | 0 | – | 0 | Працює з 08:00 до 19:00 | |
| «Косино» | 0 | – | 0 | Працює з 08:00 до 20:00 | |
| «Лужанка» | 0 | 0 | 0 | ||
| «Вилок» | 0 | – | 0 | ||
| «Велика Паладь» | 0 | – | 0 | Працює з 08:00 до 19:00 | |
| Румунія | «Дякове» | 0 | 0 | Не здійснюється | |
| «Солотвино» | 0 | – | 0 | ||
| «Порубне» | 0 | 0 | 0 | ||
| «Красноїльськ» | 0 | 0 | 0 | ||
| «Дяківці» | 0 | – | 0 | ||
| Республіка Молдова | «Мамалига» | 0 | 0 | 0 | |
| «Кельменці» | 0 | 0 | 0 | ||
| «Росошани» | 0 | 0 | 0 | ||
| «Сокиряни» | 0 | 0 | 0 |
Стежте за нами в соціальних мережах: Ютуб, Телеграм, Фейсбук та Інстаграм.
Переглядів: 246


