Ситуація на кордоні: стан черг на виїзд з України станом на 15:00 10 квітня
За оперативними даними Західного регіонального управління Держприкордонслужби, більшість пунктів пропуску на західному кордоні України наразі працюють у вільному режимі. Невелике скупчення легкового транспорту спостерігається лише на окремих ділянках українсько-польського кордону.
Пише Голос-Інфо, посилаючись на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
Стан черг перед пунктами пропуску
| Пункт пропуску | Легкові авто | Автобуси | Пішоходи | Особливості пропуску |
| КОРДОН З ПОЛЬЩЕЮ | ||||
| Ягодин | 0 | 0 | — | Л/а та пішоходи тимчасово не пропускаються |
| Устилуг | 20 | 0 | — | Пішоходи не пропускаються |
| Угринів | 0 | 0 | — | Пішоходи не пропускаються |
| Рава-Руська | 0 | 0 | — | Пішоходи не пропускаються |
| Грушів | 0 | 0 | — | Пішоходи не пропускаються |
| Краківець | 25 | 0 | — | Пішоходи не пропускаються |
| Шегині | 0 | 0 | 0 | Пропуск пішоходів в обох напрямках |
| Смільниця | 0 | 0 | — | Пішоходи не пропускаються |
| Нижанковичі | 0 | 0 | — | Тільки для вантажівок (порожніх) |
| КОРДОН ЗІ СЛОВАЧЧИНОЮ | ||||
| Малий Березний | 0 | 0 | 0 | Пропуск пішоходів в обох напрямках |
| Ужгород | 0 | 0 | 0 | Пропуск пішоходів в обох напрямках |
| Малі Селменці | — | — | 0 | Працює з 09:00 до 21:00 (тільки пішоходи) |
| КОРДОН З УГОРЩИНОЮ | ||||
| Тиса | 0 | 0 | — | Пішоходи не пропускаються |
| Дзвінкове | 0 | — | 0 | Працює з 08:00 до 19:00 |
| Косино | 0 | — | 0 | Працює з 08:00 до 20:00 |
| Лужанка | 0 | 0 | 0 | Працює цілодобово |
| Вилок | 0 | — | 0 | Працює цілодобово |
| Велика Паладь | 0 | — | 0 | Працює з 08:00 до 19:00 |
| КОРДОН З РУМУНІЄЮ | ||||
| Дякове | 0 | 0 | — | Пішоходи не пропускаються |
| Солотвино | 0 | — | 0 | Працює цілодобово |
| Порубне | 0 | 0 | 0 | Працює цілодобово |
| Красноїльськ | 0 | 0 | 0 | Працює цілодобово |
| Дяківці | 0 | — | 0 | Працює цілодобово |
| КОРДОН З МОЛДОВОЮ | ||||
| Усі пункти пропуску | 0 | 0 | 0 |
Стежте за нами в соціальних мережах: Ютуб, Телеграм, Фейсбук та Інстаграм.
Переглядів: 206


